Keine neuen Produkte zu diesem Zeitpunkt
Hersteller: | Perth Mint | |
Nennwert: | 1 AUD | |
Prägejahr: | 2013 | |
Stückelung: | 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,10 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 40,4 mm |
Hersteller: | Perth Mint | |
Nennwert: | 10 AUD | |
Prägejahr: | 2013 | |
Stückelung: | 10 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 311,0 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 75,5 mm |
Hersteller: | Perth Mint | |
Nennwert: | 30 AUD | |
Prägejahr: | 2013 | |
Stückelung: | 1 Kg | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 1000 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 101 x 14,6 mm |
Hersteller: | Perth Mint | |
Nennwert: | 30 AUD | |
Prägejahr: | 2014 | |
Stückelung: | 1 Kg | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 1000 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 101 x 14,6 mm |
Steuer: Differenzbesteuert nach§25a UStG
Hersteller: | Perth Mint | |
Nennwert: | 1 AUD | |
Prägejahr: | 2014 | |
Stückelung: | 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,10 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 40,4 mm |
Hersteller: | Perth Mint | |
Nennwert: | 10 AUD | |
Prägejahr: | 2014 | |
Stückelung: | 10 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 311,0 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 75,5 mm |
Hersteller: | Perth Mint | |
Nennwert: | 1 AUD | |
Prägejahr: | 2015 | |
Stückelung: | 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,10 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 40,4 mm |
Hersteller: | Perth Mint | |
Nennwert: | 30 AUD | |
Prägejahr: | 2015 | |
Stückelung: | 1 Kg | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 1000 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 101 x 14,6 mm |
Steuer: Differenzbesteuert nach§25a UStG
Hersteller: | Perth Mint | |
Nennwert: | 1 AUD | |
Prägejahr: | 2016 | |
Stückelung: | 1 Unze | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 31,10 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 40,4 mm |
Hersteller: | Perth Mint | |
Nennwert: | 30 AUD | |
Prägejahr: | 2016 | |
Stückelung: | 1 Kg | |
Material: | Silber | |
Feinheit: | 999/1000 | |
Gewicht: | 1000 Gramm | |
Verpackung: | gekapselt | |
Durchmesser: | 101 x 14,6 mm |
Steuer: Differenzbesteuert nach§25a UStG